Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie.
Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach
- (IPOGS, Walls) jak... | 27.02.2026
- (IPOGS, Walls) Kocha... | 26.02.2026
- (IPOGS, Walls) W dniu... | 25.02.2026
- (IPOGS, Walls) Prostą... | 24.02.2026
- (IPOGS, Walls)... | 23.02.2026
- (IPOGS, Walls) wiersza... | 22.02.2026
- (IPOGS, Walls) sąd... | 21.02.2026
- (IPOGS, Walls) Kiedyś... | 20.02.2026
- (IPOGS, Walls) Czy... | 19.02.2026
- (IPOGS, Walls) Człowiek | 18.02.2026
- (IPOGS, Walls) Za... | 17.02.2026
- (IPOGS, Walls) Moja... | 16.02.2026
- (IPOGS, Walls)... | 15.02.2026
- (IPOGS, Walls)... | 14.02.2026
- (IPOGS, Walls) szaro,... | 13.02.2026
- (IPOGS, Walls) W... | 12.02.2026
- (IPOGS, Walls) Być może | 11.02.2026
- (IPOGS, Walls) Mam... | 10.02.2026
- (IPOGS, Walls) Dość... | 09.02.2026
- (IPOGS, Walls) W kraju... | 08.02.2026
- (IPOGS, Walls) Choćby... | 07.02.2026
- (IPOGS, Walls) Bóg... | 06.02.2026
- (IPOGS, Walls) A w... | 05.02.2026
- (IPOGS, Walls) w ducha | 04.02.2026
- (IPOGS, Walls) szukają | 03.02.2026
- (IPOGS, Walls) Z rozpaczy | 02.02.2026
- (IPOGS, Walls) Choć... | 01.02.2026
- (IPOGS, Walls) Gdy noc... | 31.01.2026
- (IPOGS, Walls)... | 30.01.2026
- (IPOGS, Walls) Za... | 29.01.2026
