Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie.
Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach
- (IPOGS, Walls) bandy... | 31.03.2026
- (IPOGS, Walls) What... | 30.03.2026
- (IPOGS, Walls)... | 29.03.2026
- (IPOGS, Walls) dziecko... | 28.03.2026
- (IPOGS, Walls)... | 27.03.2026
- (IPOGS, Walls) Płynę... | 26.03.2026
- (IPOGS, Walls)... | 25.03.2026
- (IPOGS, Walls) Czas to... | 24.03.2026
- (IPOGS, Walls)... | 23.03.2026
- (IPOGS, Walls)... | 22.03.2026
- (IPOGS, Walls) Czyn... | 21.03.2026
- (IPOGS, Walls) kiedy... | 20.03.2026
- (IPOGS, Walls) nie... | 19.03.2026
- (IPOGS, Walls)... | 18.03.2026
- (IPOGS, Walls) gdybym... | 17.03.2026
- (IPOGS, Walls) Wciąż | 16.03.2026
- (IPOGS, Walls) Być... | 15.03.2026
- (IPOGS, Walls) tu... | 14.03.2026
- (IPOGS, Walls) Ręce... | 13.03.2026
- (IPOGS, Walls) Nie... | 12.03.2026
- (IPOGS, Walls) kobieta... | 11.03.2026
- (IPOGS, Walls)... | 10.03.2026
- (IPOGS, Walls) byłoby... | 09.03.2026
- (IPOGS, Walls)... | 08.03.2026
- (IPOGS, Walls) Ludzie... | 07.03.2026
- (IPOGS, Walls) poeci | 06.03.2026
- (IPOGS, Walls) Akcik... | 05.03.2026
- (IPOGS, Walls)... | 04.03.2026
- (IPOGS, Walls) Jestem... | 03.03.2026
- (IPOGS, Walls)... | 02.03.2026
