Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie.
Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach
- (IPOGS, Walls) niedziela | 09.11.2026
- (IPOGS, Walls)... | 08.11.2026
- (IPOGS, Walls) jak to... | 07.11.2026
- (IPOGS, Walls) Parasole | 06.11.2026
- (IPOGS, Walls) wolę... | 05.11.2026
- (IPOGS, Walls) Rano... | 04.11.2026
- (IPOGS, Walls) Nie... | 03.11.2026
- (IPOGS, Walls) Są... | 02.11.2026
- (IPOGS, Walls) Deszcz | 01.11.2026
- (IPOGS, Walls) Na... | 31.10.2026
- (IPOGS, Walls) Maluję... | 30.10.2026
- (IPOGS, Walls) Kiedyś... | 29.10.2026
- (IPOGS, Walls) Mówili... | 28.10.2026
- (IPOGS, Walls)... | 27.10.2026
- (IPOGS, Walls)... | 26.10.2026
- (IPOGS, Walls) Dzień... | 25.10.2026
- (IPOGS, Walls)... | 24.10.2026
- (IPOGS, Walls)... | 23.10.2026
- (IPOGS, Walls)... | 22.10.2026
- (IPOGS, Walls) Mi... | 21.10.2026
- (IPOGS, Walls) Teoria... | 20.10.2026
- (IPOGS, Walls) pamięć | 19.10.2026
- (IPOGS, Walls) serwer... | 18.10.2026
- (IPOGS, Walls) FAIR TRADE | 17.10.2026
- (IPOGS, Walls) PTASZKI... | 16.10.2026
- (IPOGS, Walls) jesień | 15.10.2026
- (IPOGS, Walls) Wiatr | 14.10.2026
- (IPOGS, Walls)... | 13.10.2026
- (IPOGS, Walls) dzieci... | 12.10.2026
- (IPOGS, Walls) chodnik... | 11.10.2026

