Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie.
Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach
- (IPOGS, Walls) to... | 10.10.2026
- (IPOGS, Walls)... | 09.10.2026
- (IPOGS, Walls)... | 08.10.2026
- (IPOGS, Walls) Czas | 07.10.2026
- (IPOGS, Walls)... | 06.10.2026
- (IPOGS, Walls) remont... | 05.10.2026
- (IPOGS, Walls) Czasem... | 04.10.2026
- (IPOGS, Walls) Gdy... | 03.10.2026
- (IPOGS, Walls) Jesteśmy | 02.10.2026
- (IPOGS, Walls) nie... | 01.10.2026
- (IPOGS, Walls) wpadła | 30.09.2026
- (IPOGS, Walls) W... | 29.09.2026
- (IPOGS, Walls) Nie ma | 28.09.2026
- (IPOGS, Walls) W... | 27.09.2026
- (IPOGS, Walls) Mój... | 26.09.2026
- (IPOGS, Walls) Zrastam... | 25.09.2026
- (IPOGS, Walls) w tramwaju | 24.09.2026
- (IPOGS, Walls)... | 23.09.2026
- (IPOGS, Walls) paragon | 22.09.2026
- (IPOGS, Walls) Raz na... | 21.09.2026
- (IPOGS, Walls)... | 20.09.2026
- (IPOGS, Walls) piszę... | 19.09.2026
- (IPOGS, Walls)... | 18.09.2026
- (IPOGS, Walls) chodźmy | 17.09.2026
- (IPOGS, Walls) czasem | 16.09.2026
- (IPOGS, Walls) Nad... | 15.09.2026
- (IPOGS, Walls) To ten... | 14.09.2026
- (IPOGS, Walls)... | 13.09.2026
- (IPOGS, Walls) u nas nas- | 12.09.2026
- (IPOGS, Walls)... | 11.09.2026

