Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie.
Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach
- (IPOGS, Walls)... | 11.11.2025
- (IPOGS, Walls) dziecko... | 10.11.2025
- (IPOGS, Walls) A... | 09.11.2025
- (IPOGS, Walls) Złote... | 08.11.2025
- (IPOGS, Walls)... | 07.11.2025
- (IPOGS, Walls) nigdy | 06.11.2025
- (IPOGS, Walls) Różne... | 05.11.2025
- (IPOGS, Walls) przed... | 04.11.2025
- (IPOGS, Walls) tylko z... | 03.11.2025
- (IPOGS, Walls)... | 02.11.2025
- (IPOGS, Walls) Reklama... | 01.11.2025
- (IPOGS, Walls) każdy... | 31.10.2025
- (IPOGS, Walls) Spójrz... | 30.10.2025
- (IPOGS, Walls)... | 29.10.2025
- (IPOGS, Walls) Producenta | 28.10.2025
- (IPOGS, Walls) Jak... | 27.10.2025
- (IPOGS, Walls) мąż... | 26.10.2025
- (IPOGS, Walls) jesień... | 25.10.2025
- (IPOGS, Walls) A u nas... | 24.10.2025
- (IPOGS, Walls) W... | 23.10.2025
- (IPOGS, Walls) Nie... | 22.10.2025
- (IPOGS, Walls)... | 21.10.2025
- (IPOGS, Walls)... | 20.10.2025
- (IPOGS, Walls) Na... | 19.10.2025
- (IPOGS, Walls)... | 18.10.2025
- (IPOGS, Walls)... | 17.10.2025
- (IPOGS, Walls) Nie... | 16.10.2025
- (IPOGS, Walls)... | 15.10.2025
- (IPOGS, Walls) Jeden | 14.10.2025
- (IPOGS, Walls) Z... | 13.10.2025
