Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie.
Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach
- (IPOGS, Walls) Z... | 13.10.2025
- (IPOGS, Walls) jabłka... | 12.10.2025
- (IPOGS, Walls) na... | 11.10.2025
- (IPOGS, Walls) Jest we... | 10.10.2025
- (IPOGS, Walls)... | 09.10.2025
- (IPOGS, Walls) Tatko... | 08.10.2025
- (IPOGS, Walls)... | 07.10.2025
- (IPOGS, Walls) Trzyma... | 06.10.2025
- (IPOGS, Walls) gdy... | 05.10.2025
- (IPOGS, Walls) podobne... | 04.10.2025
- (IPOGS, Walls) on jest... | 03.10.2025
- (IPOGS, Walls) Mój... | 02.10.2025
- (IPOGS, Walls)... | 01.10.2025
- (IPOGS, Walls) Na... | 30.09.2025
- (IPOGS, Walls) stare... | 29.09.2025
- (IPOGS, Walls) Matka... | 28.09.2025
- (IPOGS, Walls)... | 27.09.2025
- (IPOGS, Walls) Zawsze... | 26.09.2025
- (IPOGS, Walls) Jaki... | 25.09.2025
- (IPOGS, Walls)... | 24.09.2025
- (IPOGS, Walls) Babie... | 23.09.2025
- (IPOGS, Walls) i znów... | 22.09.2025
- (IPOGS, Walls)... | 21.09.2025
- (IPOGS, Walls)... | 20.09.2025
- (IPOGS, Walls)... | 19.09.2025
- (IPOGS, Walls) W mojej... | 18.09.2025
- (IPOGS, Walls)... | 17.09.2025
- (IPOGS, Walls) Ryby... | 16.09.2025
- (IPOGS, Walls)... | 15.09.2025
- (IPOGS, Walls)... | 14.09.2025
