Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie.
Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach
- (IPOGS, Walls) nad... | 20.01.2026
- (IPOGS, Walls)... | 19.01.2026
- (IPOGS, Walls) pod... | 18.01.2026
- (IPOGS, Walls) a w... | 17.01.2026
- (IPOGS, Walls) Na dnie... | 16.01.2026
- (IPOGS, Walls) byznes... | 15.01.2026
- (IPOGS, Walls) W dniu... | 14.01.2026
- (IPOGS, Walls) Nad ranem | 13.01.2026
- (IPOGS, Walls) -... | 12.01.2026
- (IPOGS, Walls)... | 11.01.2026
- (IPOGS, Walls) ręka | 10.01.2026
- (IPOGS, Walls)... | 09.01.2026
- (IPOGS, Walls)... | 08.01.2026
- (IPOGS, Walls) ogromna | 07.01.2026
- (IPOGS, Walls) lustro... | 06.01.2026
- (IPOGS, Walls)... | 05.01.2026
- (IPOGS, Walls) Są co... | 04.01.2026
- (IPOGS, Walls) nie... | 03.01.2026
- (IPOGS, Walls) Smak... | 02.01.2026
- (IPOGS, Walls) Bliskość | 01.01.2026
- (IPOGS, Walls)... | 31.12.2025
- (IPOGS, Walls)... | 30.12.2025
- (IPOGS, Walls) Przeciek | 29.12.2025
- (IPOGS, Walls) kadłubki | 28.12.2025
- (IPOGS, Walls) Czas | 27.12.2025
- (IPOGS, Walls) Kiedy... | 26.12.2025
- (IPOGS, Walls) Jak trwoga | 25.12.2025
- (IPOGS, Walls) Wigilia... | 24.12.2025
- (IPOGS, Walls) nie | 23.12.2025
- (IPOGS, Walls) Mój... | 22.12.2025
