Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie.
Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach
- (IPOGS, Walls) kiedy... | 26.04.2023
- (IPOGS, Walls) Z tego... | 25.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 24.04.2023
- (IPOGS, Walls) Mój... | 23.04.2023
- (IPOGS, Walls) W... | 22.04.2023
- (IPOGS, Walls) A więc... | 21.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 20.04.2023
- (IPOGS, Walls) Nie... | 19.04.2023
- (IPOGS, Walls) Na... | 18.04.2023
- (IPOGS, Walls) Wiersz... | 17.04.2023
- (IPOGS, Walls) Miesza... | 16.04.2023
- (IPOGS, Walls) gdzie... | 15.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 14.04.2023
- (IPOGS, Walls) jasność | 13.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 12.04.2023
- (IPOGS, Walls) Posiałam | 11.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 10.04.2023
- (IPOGS, Walls) Zwykle | 09.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 08.04.2023
- (IPOGS, Walls) Król... | 07.04.2023
- (IPOGS, Walls) Na dnie... | 06.04.2023
- (IPOGS, Walls) Nie... | 05.04.2023
- (IPOGS, Walls) Często... | 04.04.2023
- (IPOGS, Walls) Wiersze... | 03.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 02.04.2023
- (IPOGS, Walls) hart... | 01.04.2023
- (IPOGS, Walls) Jesteś... | 31.03.2023
- (IPOGS, Walls) Z tej... | 30.03.2023
- (IPOGS, Walls)... | 29.03.2023
- (IPOGS, Walls) Edytę... | 28.03.2023
