Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie.
Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach
- (IPOGS, Walls) Nie... | 06.05.2023
- (IPOGS, Walls) Stary... | 05.05.2023
- (IPOGS, Walls)... | 04.05.2023
- (IPOGS, Walls) Media... | 03.05.2023
- (IPOGS, Walls) Kiedy... | 02.05.2023
- (IPOGS, Walls)... | 01.05.2023
- (IPOGS, Walls) strata | 30.04.2023
- (IPOGS, Walls) Bez... | 29.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 28.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 27.04.2023
- (IPOGS, Walls) kiedy... | 26.04.2023
- (IPOGS, Walls) Z tego... | 25.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 24.04.2023
- (IPOGS, Walls) Mój... | 23.04.2023
- (IPOGS, Walls) W... | 22.04.2023
- (IPOGS, Walls) A więc... | 21.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 20.04.2023
- (IPOGS, Walls) Nie... | 19.04.2023
- (IPOGS, Walls) Na... | 18.04.2023
- (IPOGS, Walls) Wiersz... | 17.04.2023
- (IPOGS, Walls) Miesza... | 16.04.2023
- (IPOGS, Walls) gdzie... | 15.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 14.04.2023
- (IPOGS, Walls) jasność | 13.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 12.04.2023
- (IPOGS, Walls) Posiałam | 11.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 10.04.2023
- (IPOGS, Walls) Zwykle | 09.04.2023
- (IPOGS, Walls)... | 08.04.2023
- (IPOGS, Walls) Król... | 07.04.2023
