Symulacja projekcji dzisiejszego wiersza na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie.
Poniższe wiersze zostały wyświetlone na murach
- (IPOGS, Walls) a my... | 20.12.2023
- (IPOGS, Walls) byłem... | 19.12.2023
- (IPOGS, Walls)... | 18.12.2023
- (IPOGS, Walls) wbrew... | 17.12.2023
- (IPOGS, Walls)... | 16.12.2023
- (IPOGS, Walls) Jedno... | 15.12.2023
- (IPOGS, Walls)... | 14.12.2023
- (IPOGS, Walls)... | 13.12.2023
- (IPOGS, Walls) Poziom... | 12.12.2023
- (IPOGS, Walls) Gwiazda... | 11.12.2023
- (IPOGS, Walls) powoli | 10.12.2023
- (IPOGS, Walls) las... | 09.12.2023
- (IPOGS, Walls) złapmy... | 08.12.2023
- (IPOGS, Walls)... | 07.12.2023
- (IPOGS, Walls) Życie... | 06.12.2023
- (IPOGS, Walls)... | 05.12.2023
- (IPOGS, Walls) Niechby... | 04.12.2023
- (IPOGS, Walls) Kokaino | 03.12.2023
- (IPOGS, Walls) w pół... | 02.12.2023
- (IPOGS, Walls) Za... | 01.12.2023
- (IPOGS, Walls) na... | 30.11.2023
- (IPOGS, Walls) Nie... | 29.11.2023
- (IPOGS, Walls) wieczny... | 28.11.2023
- (IPOGS, Walls) wszyscy... | 27.11.2023
- (IPOGS, Walls) budzi... | 26.11.2023
- (IPOGS, Walls) Rytm... | 25.11.2023
- (IPOGS, Walls)... | 24.11.2023
- (IPOGS, Walls) Jest w... | 23.11.2023
- (IPOGS, Walls) Tam,... | 22.11.2023
- (IPOGS, Walls) Lipad... | 21.11.2023
